5 166 р. 00 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Магазин аксессуаров:
пр. Победителей, 125 













Средняя оценка пользователей:
4 305 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 7.6" AMOLED (1812x2176) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4400 мАч, 2 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
| Общая информация | |
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
| Основные | |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1.1) |
| Android без оболочки | нет |
| Размер экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 1812x2176 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS3.1) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1.0мкм, 85˚, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 12мм, 1.12мкм, 123˚, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1.0мкм, 36˚, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | (10 Вт) |
| Быстрая зарядка | (25 Вт) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
| Процессор | |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
| Конструкция | |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX8 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Размеры и вес | |
| Длина | 154.9 мм |
| Ширина | 129.9 мм (67.1 мм - в закрытом положении) |
| Толщина | 6.1 мм (13.4 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 253 г |
| Экран | |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 373 ppi |
| Соотношение сторон | 21.6:18 |
| Сенсорный экран | да |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Технология дополнительного экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.2", 904x2316) |
| Основная камера | |
| Встроенная камера | 50 Мп + 12 Мп + 10 Мп |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | да |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Оптическая стабилизация | да |
| Оптический зум | 3 Х |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | 10 Мп (на внешнем экране, 85˚) |
| Двойная камера | (подэкранная, 4 Мп, f/1.8, 80˚) |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
| Функции | |
| Стереодинамики | да |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
| Разблокировка по лицу | да |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | (4.5 Вт) |
| Датчики | |
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | да |
| ANT+ | нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
| Навигация | |
| GPS | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
| GALILEO | да |
| Передача данных | |
| EDGE | да |
| HSPA | да |
| HSPA+ | да |
| LTE | да |
| 5G | да |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | да |
| Аккумулятор и время работы | |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
| Время зарядки | да |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
| Время воспроизведения видео | 21 час |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка, документация |
Эволюция iPhone: хронология моделей по годам
С момента своего появления в 2007 году iPhone не просто изменил индустрию мобильных устройств — он переопределил наши представления о технологиях, дизайне...
Читать полностьюКак на iPhone сделать запись экрана?
Запись экрана на iPhone — это встроенная функция, которая не требует установки дополнительных приложений. Вот как это сделать. Добавление функции в Пункт...
Читать полностью