3 234 р. 00 к.
Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Магазин аксессуаров:
пр. Победителей, 125 Средняя оценка пользователей:
2 695 р. 00 к.При покупке на офисе БЕСПЛАТНО перенесем ваши данные на новое устройство и наклеим защитное стекло или пленку (*приобретенные у нас) - услуга оказывается не позднее 17:00.
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2640) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550, ОЗУ 8 ГБ, память 512 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3700 мАч, 1 SIM (nano-SIM/eSIM), влагозащита IPX8
|
Общая информация
|
|
|---|---|
| Дата выхода на рынок | 2023 г. |
|
Основные
|
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1.1) |
| Android без оболочки | нет |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2640 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 512 ГБ (UFS 3.1) |
| Количество точек матрицы | 12 Мп |
| Характеристики камеры | 12Мп, f/1.8, 83˚, 1.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | (10 Вт) |
| Быстрая зарядка | (15 Вт) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 1 |
|
Процессор
|
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 740 |
|
Конструкция
|
|
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Сменные панели | нет |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | графитовый |
| Цвет фронтальной панели | серый |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Пыле- и влагозащита | IPX8 |
| Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Кнопка SOS | нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 165.1 мм (85.1 мм - в закрытом положении) |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 6.9 мм (15.1 мм - в закрытом положении) |
| Вес | 187 г |
|
Экран
|
|
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 426 ppi |
| Соотношение сторон | 22:9 |
| Сенсорный экран | да |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Технология дополнительного экрана | AMOLED (3.4", 720x748) |
|
Основная камера
|
|
| Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка | да |
| Автоматическая фокусировка | да |
| Оптическая стабилизация | да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
|
Фронтальная камера
|
|
| Фронтальная камера | 10 Мп (1.22мкм, 85˚) |
| Двойная камера | нет |
| Автоматическая фокусировка | нет |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
|
Функции
|
|
| Стереодинамики | (Dolby ATMOS) |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
| Разблокировка по лицу | да |
| Регистрация силы нажатий | нет |
| Монитор сердечного ритма | нет |
| Работа в перчатках | нет |
| ИК-передатчик | нет |
| FM-приёмник | нет |
| Обратная беспроводная зарядка | (4.5 Вт) |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | да |
| Гироскоп | да |
| Датчик освещенности | да |
| Барометр | да |
| ANT+ | нет |
|
Навигация
|
|
| GPS, GALILEO | да |
| ГЛОНАСС | да |
| Beidou | да |
|
Передача данных
|
|
| EDGE | да |
| HSPA | да |
| HSPA+ | да |
| LTE | да |
| 5G | да |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| HDMI-выход | нет |
| NFC | да |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | да |
| Мощность зарядки | 25 Вт |
|
Комплектация
|
|
| Комплект поставки | USB-C кабель, скрепка, документация |
Эволюция iPhone: хронология моделей по годам
С момента своего появления в 2007 году iPhone не просто изменил индустрию мобильных устройств — он переопределил наши представления о технологиях, дизайне...
Читать полностьюКак на iPhone сделать запись экрана?
Запись экрана на iPhone — это встроенная функция, которая не требует установки дополнительных приложений. Вот как это сделать. Добавление функции в Пункт...
Читать полностью