Смотреть в каталоге
Общайся с удовольствием!
Магазин аксессуаров:
пр. Победителей, 125 

Средняя оценка пользователей:
Нет в наличии Следить за изменением цены Задать вопрос по товару
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2412) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, ОЗУ 12 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 4800 мАч, 2 SIM (nano-SIM).
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
|
Основные
|
|
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) |
| Размер экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 1080x2412 |
| Технология экрана | AMOLED (Fluid) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23.6мм, 84.4˚, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 16мм, 119.9˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 21.88мм, 88.8˚, 1/5", 1.75мкм, макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Super VOOC |
| Поддержка карт памяти | |
| Количество SIM-карт | 2 |
|
Процессор
|
|
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
| Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3200 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
|
Конструкция
|
|
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Сменные панели | |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Кнопка SOS | Нет |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
|
Размеры и вес
|
|
| Длина | 163 мм |
| Ширина | 75.4 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 203.5 г |
|
Экран
|
|
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
| Соотношение сторон | 20.1:9 |
| Сенсорный экран | Да |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Постоянная работа экрана | Нет |
|
Основная камера
|
|
| Встроенная камера | Да |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
|
Фронтальная камера
|
|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Двойная камера | Нет |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
|
Функции
|
|
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Стереодинамики | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| ИК-передатчик | Нет |
| FM-приёмник | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
|
Датчики
|
|
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Барометр | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| ANT+ | Нет |
|
Навигация
|
|
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Beidou | Да |
|
Передача данных
|
|
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| 5G | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz 2G CDMA: BC0(800 MHz) 3G UMTS(WCDMA:) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G TD-LTE: 34, 38, 39, 40, 41 4G FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28A 5G NR SA: n1, n3, n5, n8, n20, n28A, n38, n40, n41, n77, n78 |
|
Интерфейсы
|
|
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
|
Аккумулятор и время работы
|
|
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 800 мА·ч |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Мощность зарядки | 150 Вт |
|
Комплектация
|
|
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол |
| Чехол | |
Эволюция iPhone: хронология моделей по годам
С момента своего появления в 2007 году iPhone не просто изменил индустрию мобильных устройств — он переопределил наши представления о технологиях, дизайне...
Читать полностьюКак на iPhone сделать запись экрана?
Запись экрана на iPhone — это встроенная функция, которая не требует установки дополнительных приложений. Вот как это сделать. Добавление функции в Пункт...
Читать полностью